Filtro De Gas Universal Ford,Chevrolet ,AMC FGI-34
Armadora | Modelo | Años | Motor |
---|---|---|---|
BMW | 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 | 4 Cil | |
BMW | 1600 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
BMW | 1600Ti | 1968, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
BMW | 1800 | 1968, 1969, 1970, 1971, , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
BMW | 1802 | 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
BMW | 2.8 Bavaria | 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 2800 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 2800Cs | 1968, 1969, 1970, 1971, , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 3.0Cs | 1971, 1972, , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 3.0Csi | 1971, 1972, , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 3.0Csl | 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 3.0S | 1971, 1972, , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | 3.0Si | 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
BMW | Bavaria | 1972, 1973, , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
CHEVROLET | Luv | 1980, 1981, 1982, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
CHRYSLER | Lebaron | 1982, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
DODGE | Dart | 1982, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
DODGE | Magnum | 1982, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-100 | 1970, 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-2500 | 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-2600 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-2700 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-3500 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-3600 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-3700 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | J-3800 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
JEEP | Wagoneer | 1970, 1971, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Bonneville | 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Bonneville | 1963, 1965, 1966, , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Catalina | 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Catalina | 1963, 1965, 1966, , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Grand Prix | 1962, 1963, 1966, , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Grand Prix | 1963, 1966, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Gto | 1964, 1965, 1966, , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Lemans | 1963, 1964, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Star Chief | 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Star Chief | 1963, 1965, 1966, , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Tempest | 1963, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Tempest | 1961, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
PONTIAC | Ventura | 1960, 1961, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
SAAB | 96 | 1970, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
SAAB | 99 | 1969, 1970, 1971, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
SAAB | 99 | 1971, 1972, , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
SAAB | 99 | 1972, 1973, 1974, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
No hay resultados |