Filtro De Gasolina Fgi-11 Ford Aerostar
Armadora | Modelo | Años | Motor |
---|---|---|---|
FORD | Aerostar | 1995, 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Aerostar | 1995, 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Contour | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Contour | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Courier | 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Crown Victoria | 1994, 1995, 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Escape | 2001, 2002, 2003, 2004, , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Escape | 2005, 2006, 2007, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Escape | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Escort | 1994, 1995, 1996, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Escort | 1994, 1995, 1996, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Fiesta | 1998, 1999, 2000, 2001, , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Fiesta | 1998, 1999, 2000, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Ghia | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Grand Marquis | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Ikon | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Mustang | 1994, 1995, 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Mustang | 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Mustang | 1994, 1995, , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Mustang | 1995, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Mystique | 1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Mystique | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, , , , , , , | 6 Cil |
FORD | P-350 | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Ranger | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Ranger | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Ranger | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Sable | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, , , | 6 Cil |
FORD | Sable | 1994, 1995, 1994, 1995, , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Taurus | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, , , , , , | 6 Cil |
FORD | Taurus | 1994, 1995, , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Taurus | 1996, 1997, 1998, 1999, , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
FORD | Taurus | 1994, 1995, , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Tempo | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
FORD | Tempo | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
FORD | Topaz | 1994, 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
LINCOLN | Continental | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
LINCOLN | Continental | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, , , , , , , , , , , | 8 Cil |
LINCOLN | Town Car | 1994, 1995, 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , | 8 Cil |
MAZDA | B2300 | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MAZDA | B3000 | 1994, 1995, 1996, 1997, , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MAZDA | B4000 | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MAZDA | Tribute | 2001, 2002, 2003, 2004, , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MAZDA | Tribute | 2005, 2006, , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MAZDA | Tribute | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MERCURY | Cougar | 1999, 2000, 2001, 2002, , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MERCURY | Cougar | 1999, 2000, 2001, 2002, , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MERCURY | Grand Marquis | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, , , , , , , , , | 8 Cil |
MERCURY | Mariner | 2005, 2006, 2007, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MERCURY | Mariner | 2005, 2006, 2007, , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MERCURY | Mystique | 1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MERCURY | Mystique | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, , , , , , , | 6 Cil |
MERCURY | Sable | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, , , | 6 Cil |
MERCURY | Sable | 1994, 1995, 1994, 1995, , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MERCURY | Topaz | 1994, 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MERCURY | Topaz | 1994, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Cil |
MERCURY | Tracer | 1994, 1995, 1996, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
MERCURY | Tracer | 1994, 1995, 1996, , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Cil |
No hay resultados |